| Specifikacije Lincoln Bestera Mig 200-S | Višenamjenski aparat za zavarivanje |
|---|---|
| Napajanje (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
| Osigurač (A) | 16 A |
| Polje regulacije MIG-a | 30 – 200 A |
| Radni ciklus MIG-MAG | 200 A 10% – 82 A 60% |
| Instalacijska snaga (KW) | 2,8 kW (60%) |
| Napona bez opterećenja (V) | 82 |
| Promjer zavarljivih elektroda (mm) | 1,6 – 2 – 2,5 – 3,2 mm |
| Materijali zavarljivi TIG-om | Čelik, nehrđajući čelik, bakar… |
| Rad s plinom | Da |
| Promjer upotrebljivih kolutova | 100 mm i 200 mm |
| Debljina čelične žice | 0,6 do 1 mm |
| Debljina nehrđajuće čelične žice | 0,8 – 1 mm |
| Debljina aluminijumske žice | 0,8 do 1 mm |
| Debljina žice s jezgrom (bez plina) | 0,9 mm |
| Debljina žice s jezgrom (bez plina) | 0,8 mm |
| Ventilirano | Da |
| Izlazna struja | DC |
| Termostatska i zaštita od prenapona | Da |
| Generator | Da |
| Procesi zavarivanja | MMA – MIG – TIG |
| Dimenzije (mm) | 480x220x305 |
| Težina (kg) | 11.7 |
| Poslužitelj žice | 2 role |
| Zaštita | IP 21S |
Značajke:
- odabir načina zavarivanja u 2T ili 4T
- prilagodljivi arc-Force idealan za zavarivanje osnovnih elektroda ili precizno podešavanje napona luka tijekom zavarivanja
- elektroničko podešavanje induktivnosti u ručnom Mig načinu rada
- u sinergijskom načinu rada, dostupan je odabir parametara koji se prikazuju, poput zavarne struje, brzine žice, podešavanja duljine luka, debljine lima koji se zavaruje
Lincoln Bester Mig 200-S isporučuje se potpuno opremljen:
- MIG 15 gorionik (3 m)
- Zemaljski kabel i stezaljka (3 m)
- Plinski crijevo (2 m)
- Vodilice za žicu promjera 0,6-0,8-1,0
- USB s korisničkim priručnikom




Reviews
There are no reviews yet.